ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Vermietungsstatus | vermietet |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Balkon | Ja |
NKM p.m. (IST) | 800 € |
NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Etage | 4. OG |
Vermietungsstatus | vermietet |
Anzahl Zimmer | 1 |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
NKM p.m. (IST) | 800 € |
NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
NK | 100 € |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Etage | 4. OG |
Anzahl Zimmer | 1 |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Etage | 4. OG |
Anzahl Zimmer | 1 |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
Pauschalmiete pro | Monat |
Pauschalmiete | 1.250 € |
Kaution | 2.500 € |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
Pauschalmiete pro | Monat |
Pauschalmiete | 1.250 € |
Kaution | 2.500 € |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Gesamtfläche | 35 m² |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Balkon | Ja |
NKM p.m. (IST) | 800 € |
Gesamtmiete (IST) | 900 € |
Kaution | 2.500 € |
NK | 100 € |
Heizkosten in NK | Ja |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Vermietungsstatus | vermietet |
NKM p.m. (IST) | 800 € |
NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
NK | 100 € |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
NKM p.m. (IST) | 800 € |
Gesamtmiete (IST) | 900 € |
Kaution | 2.500 € |
NK | 100 € |
Heizkosten in NK | Ja |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
NKM p.m. (IST) | 800 € |
Gesamtmiete (IST) | 900 € |
Kaution | 2.500 € |
NK | 100 € |
Heizkosten in NK | Ja |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Wohnfläche | 35 m² |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
NK | 100 € |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Gesamtfläche | 35 m² |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Balkon | Ja |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
NKM p.m. (IST) | 800 € |
NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
NK | 100 € |
Heizkosten in NK | Ja |
ImmoNr | Bre39_44 |
Straße | Brehmstraße |
PLZ | 40239 |
Ort | Düsseldorf |
Objektart | Wohnung |
Vermarktungsart | Miete |
Gesamtfläche | 35 m² |
Baujahr | 1958 |
Objektzustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Moebliert | Voll |
Küche | Einbauküche |
Möblierte Wohnung mit Balkon am Zoopark!
Objektbeschreibung
Modern möbliertes Apartment in Düsseldorf Düsseltal. Auf 31m² finden Sie alles was Sie zum gemütlichen & modernen Wohnen benötigen. Durch die intelligente Gestaltung des Apartments wird hier jeder Quadratmeter effizient genutzt.Der angegebene Mietpreis bezieht sich auf die Belegung durch eine Person, eine zweite Person ist gegen einen Aufpreis von 50,00 Euro/Monat möglich.
Energieausweis
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 06.04.2028 |
Endenergiebedarf | 152 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
Ausstattung
Lage
Düsseldorf-Düsseltal zählt zu den gehobenen Wohngegenden Düsseldorfs. Besonders die Gegend um den Zoopark ist begehrt und entsprechend hochpreisig.In nächster Umgebung gibt es viele villenartige Gebäude, welche den gehobenen Wohncharakter des Viertels unterstreichen. Die beliebte Rethelstrasse ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. Hier finden Sie alle Geschäfte des täglichen Bedarfs, kleine Boutiquen, Feinkostläden sowie Ärzte, Banken und Apotheken.
Düsseltal zeichnete sich zudem auch durch die unmittelbare Nähe zum Grafenberger Wald und Aaper Wald mit ihrem Naherholungsgebieten und auf der anderen Seite durch den schnellen Zugang zur Innenstadt aus.
Auch eine hervorragende Verkehrsanbindung sowohl an die öffentlichen Verkehrsmittel, das die Stadt umspannende Autobahnnetz, sowie eine schnelle Erreichbarkeit des Düsseldorfer Flughafens ist gegeben.
Sonstiges
Kontaktanfrage
Weitere interessante Immobilien
38 m²
1
1
*** Helles Apartment mit Son ...
1.350 €
Kartäuserstraße 22 in 40468 Düsseldorf
25 m²
1
1
***helles Cityapartment mit ...
1.100 €
Ikenstraße 1a in 40625 Düsseldorf
35 m²
1
1
*** Helles Apartment mit Son ...
1.400 €
Kartäuserstraße 22 in 40468 Düsseldorf