ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Grundstücksgröße | 922 m² |
Vermietbare Fläche | 836 m² |
Wohnfläche | 836 m² |
Wohneinheiten | 17 |
Vermietungsstatus | vermietet |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
NKM p.m. (IST) | 9.627,03 € |
NKM p.m. (SOLL) | 12.535 € |
Kaufpreis | 3.395.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95 % (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Vermietbare Fläche | 836 m² |
Wohnfläche | 836 m² |
Vermietungsstatus | vermietet |
Anzahl Zimmer | 32 |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
NKM p.m. (IST) | 9.627,03 € |
NKM p.m. (SOLL) | 12.535 € |
NK | 2.286 € |
Kaufpreis | 3.395.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95 % (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Wohnfläche | 836 m² |
Anzahl Zimmer | 32 |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
Kaufpreis | 3.395.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95 % (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Wohnfläche | 836 m² |
Anzahl Zimmer | 32 |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Wohnfläche | 836 m² |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Gesamtfläche | 836 m² |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
NKM p.m. (IST) | 9.627,03 € |
Gesamtmiete (IST) | 11.913,03 € |
NK | 2.286 € |
Heizkosten in NK | Ja |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95 % (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Grundstücksgröße | 922 m² |
Vermietungsstatus | vermietet |
NKM p.m. (IST) | 9.627,03 € |
NKM p.m. (SOLL) | 12.535 € |
NK | 2.286 € |
Kaufpreis | 3.395.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95 % (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Wohnfläche | 836 m² |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
NKM p.m. (IST) | 9.627,03 € |
Gesamtmiete (IST) | 11.913,03 € |
NK | 2.286 € |
Heizkosten in NK | Ja |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Wohnfläche | 836 m² |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Dachform | Pyramidendach |
Fassade | Putz |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
Abstellraum / Kellerraum | Ja |
NKM p.m. (IST) | 9.627,03 € |
Gesamtmiete (IST) | 11.913,03 € |
NK | 2.286 € |
Heizkosten in NK | Ja |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Grundstücksgröße | 922 m² |
Wohnfläche | 836 m² |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Dachform | Pyramidendach |
Fassade | Putz |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
Abstellraum / Kellerraum | Ja |
NK | 2.286 € |
Kaufpreis | 3.395.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95 % (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Gesamtfläche | 836 m² |
Grundstücksgröße | 922 m² |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
Stellplätze | 13 Freiplätze à 60 € (Miete) |
Abstellraum / Kellerraum | Ja |
NKM p.m. (IST) | 9.627,03 € |
NKM p.m. (SOLL) | 12.535 € |
NK | 2.286 € |
Heizkosten in NK | Ja |
Kaufpreis | 3.395.000 € |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95 % (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
ImmoNr | 394_2 |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Objektart | Haus |
Vermarktungsart | Kauf |
Gesamtfläche | 836 m² |
Grundstücksgröße | 922 m² |
Baujahr | 1960 |
Objektzustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
Bodenbelag | Fertigparkett, Laminat, PVC, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
Zustand Badezimmer | saniert, zeitgemäß |
*****RENDITE UND FLEXIBILITÄT! MEHRFAMILIENHAUS MIT 17 WOHNUNGEN UND 13 STELLPLÄTZEN****
Objektbeschreibung
Das hier angebotene und überaus gepflegte Mehrfamilienhaus wurde ca. 1960 in 3,5 geschossiger, massiver, vollunterkellerter Bauweise errichtet.Die vermietbare Fläche beläuft sich auf 835,79qm und verteilt sich auf 17 bereits in Teileigentum aufgeteilte Wohneinheiten und 13 Stellplätze.
Die Wohnungsgrößen bewegen sich zwischen 30 und 75 qm auf 2-3 Zimmer verteilt. Die nach hinten ausgerichteten Einheiten verfügen über Balkone und teilweise Terrassen.
Insgesamt sind in den vergangenen Jahren 16 von 17 Wohnungen inklusive Badezimmern modernisiert worden. Alle Einheiten befinden sich in einem sehr gepflegten Zustand und die Mietklientel ist sehr solide und angenehm.
Darüber hinaus sind zwei Wohnungen im Objekt seit Jahren durchgänging möbliert vermietet, da dieses Wohnkonzept in dieser Lage sehr gefragt ist und eine überdurchschnittliche Rendite bietet.
Neben der exponierten Wohnlage sind, die Nähe zu zahlreichen Firmen (wie z.B. Vodafone, Teekanne usw.), die gute Infrastruktur und die optimale Verkehrsanbindung Hauptgründe dafür.
Langfristig ist somit ein enormes Mietsteigerungspotential im Objekt vorhanden.
Die Gaszentralheizung wurden im Jahr 2005 erneuert und in diesem Zusammhang auch eine Kaminsanierung durchgeführt. Die Warmwasser-
versorgung erfolgt dezentral. Alle Fenster im Objekt sind isolierverglast und in Kunststoffrahmen gefasst.
Kurz um: Ein solides und gepflegtes Objekt in bester Lage und viel Mietsteierungspotential.
Energieausweis
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 21.04.2024 |
Endenergieverbrauch | 161 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Ausstattung
Lage
Meerbusch-Büderich liegt direkt vor den Toren der Landeshauptstadt Düsseldorf und ist bevorzugter Wohnort für alle, die das pulsierende Leben in einer beschaulichen Umgebung in direkter Rheinlage schätzen, ohne auf die Nähe der Großstadt verzichten zu wollen.Die Dorfstraße ist die Haupteinkaufsstraße von Meerbusch-Büderich. Die Shopping-Palette ist reichhaltig. Neben dem Angebot für den täglichen Bedarf finden Sie hier zahlreiche Modegeschäfte, Parfümerien, Friseure, Ärzte und Apotheken.
Weitere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich am Deutschen Eck. Das gastronomische Angebot bietet mit zahlreichen Cafés, Bistros, Eisdielen, Brauhäusern bis hin zum Gourmetrestaurant ein breites Spektrum.
Zweimal wöchentlich bieten Landwirte aus der Umgebung ihre frischen Produkte auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz an. Hier genießen dann Familien und Kinder den Trubel und stärken sich mit Glühwein und Leckereien.
Die gute Infrastruktur von Meerbusch-Büderich lässt keine Wünsche offen. Die Düsseldorfer Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in wenigen Minuten (12 Min. KÖ) erreichbar. Mit der U-Bahnlinie U76 ist ein direkter Weg zum Düsseldorfer HBF sowie zum Krefelder HBF gewährleistet.
Sonstiges
HINWEIS:Bitte beachten Sie, dass wir nur Anfragen mit vollständigen Kontaktdaten bearbeiten.
Grundvoraussetzung sind die Angabe von Vor- und Nachname, Firmenbezeichnung (sofern zutreffend), der postalischen Anschrift, einer gültigen Emailadresse sowie einer Telefonnummer unter der Sie ganztätig zu erreichen sind.
Anfragen mit unvollständigen Kontaktdaten werden von uns nicht beantwortet bzw. weiter bearbeitet!SPAM-HINWEIS:
Bitte prüfen Sie nachdem Sie nicht innerhalb von 48 Stunden ein Expose bzw. eine Email von uns erhalten haben Ihren Email SPAM Ordner. Als Spezialist für den Verkauf von Mehrfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Kapitalanlagen stehen wir Ihnen gerne beim Thema "rund um die Immobilie" mit Rat und Tat zur Seite und zwar nicht nur bezogen auf die von uns angebotenen Immobilien. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.ventos-immobilien.de
Sie möchten Ihre Immobilie vermieten oder verkaufen? Dann nutzen Sie unser KnowHow zu Ihrem Vorteil! Wir vermieten / verkaufen Ihr Objekt sicher, kompetent und zum marktgerechten Preis.
Diese Beschreibung wurde mit größter Sorgfalt nach Informationen des Eigentümers zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.